Plan General de Contabilidad español>El Cuadro de Cuentas>Grupo 6: Compras y Gastos>>Subgrupo 66 PGC-Gastos financieros
Definición oficial (PGC-2021)
“66. GASTOS FINANCIEROS” — agrupa las cuentas que recogen los gastos de naturaleza financiera: intereses, pérdidas por valoración de instrumentos financieros, diferencias negativas de cambio y otros costes similares. (Boletín Oficial del Estado)
Explicación
El subgrupo 66 concentra todos los costes derivados de la utilización de capital ajeno, la medición a valor razonable de instrumentos financieros y los riesgos de crédito o divisa. Su saldo, junto con los ingresos financieros (subgrupo 76), determina el resultado financiero que figura en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias; al cierre del ejercicio se liquida contra la cuenta 129 (resultado del ejercicio).
Cuentas que integran el subgrupo 66
| Nº | Nombre (PGC) | Definición breve |
|---|---|---|
| 660 | Gastos financieros por actualización de provisiones | Carga financiera al actualizar provisiones al valor presente. |
| 661 | Intereses de obligaciones y bonos | Intereses devengados por emisiones propias de renta fija. |
| 662 | Intereses de deudas | Intereses de préstamos y otros pasivos no representados por valores. |
| 663 | Pérdidas por valoración de instrumentos financieros a VR | Minusvalías al medir a valor razonable activos o pasivos financieros. |
| 664 | Dividendos de acciones/participaciones clasificadas como pasivo | Dividendos que, por su naturaleza, son gasto financiero. |
| 665 | Intereses por descuento de efectos y factoring | Coste del anticipo de cobros cuando se retienen riesgos. |
| 666 | Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda | Pérdidas realizadas o por deterioro en títulos o participaciones. |
| 667 | Pérdidas de créditos no comerciales | Insolvencias firmes en créditos ajenos a la venta habitual. |
| 668 | Diferencias negativas de cambio | Pérdidas por variación de tipos de cambio en partidas monetarias. |
| 669 | Otros gastos financieros | Gastos financieros no incluidos en cuentas anteriores. |
Ejemplos
| Situación | Asiento (Debe / Haber) |
|---|---|
| Pago trimestral de intereses de préstamo (10 000 €) | 662 Intereses de deudas 10 000 / 572 Bancos 10 000 |
| Actualización de una provisión judicial (3 500 €) | 660 Gastos fin. actualización provisiones 3 500 / 141 Provisión 3 500 |
| Pérdida por diferencia de cambio en préstamo USD (1 200 €) | 668 Dif. negativas de cambio 1 200 / 160 Deudas l/p moneda extranjera 1 200 |
Relación normativa (BOE, NIIF) y cuentas anuales
- NRV implicadas
- NRV 9 Instrumentos financieros (661-667, 669)
- NRV 11 Moneda extranjera (668)
- NRV 15 Provisiones y contingencias (660)
- Correspondencia NIIF — IFRS 9, IAS 32, IAS 21, IAS 37, IAS 23.
- Presentación en las cuentas anuales
- Se muestra agrupado en la rúbrica “Gastos financieros” de la PyG.
- Los intereses pagados figuran en el Estado de Flujos de Efectivo (actividades de financiación, método indirecto).
- La Memoria debe desglosar criterios de valoración, riesgos de crédito y de tipo de interés y justificar la capitalización de costes por préstamos cuando proceda.
- El BOICAC publica consultas interpretativas (por ejemplo, sobre factoring sin recurso o capitalización de intereses) que complementan el texto del PGC.