Plan General de Contabilidad español>El Cuadro de Cuentas>>Grupo 2: Activo No Corriente
Grupo 2 “Activo no corriente”Plan General de Contabilidad – texto consolidado tras el R.D. 1/2021
(aplicable a ejercicios iniciados desde el 1-1-2021)
Subgrupos: Denominación y descripción
En este grupo del cuadro de cuentas del PGC nos encontramos con estos subgrupos que recogemos en la siguiente tabla, con una pequeña descripción que iremos ampliando:
| Sub-grupo | Denominación oficial | ¿Qué recoge? | Cuentas “estrella” |
|---|---|---|---|
| 20 | Inmovilizaciones intangibles | Propiedad intelectual, I+D, licencias, “software”, fondo de comercio, derechos de emisión, gastos de ampliación.* | 200 Investigación, 203 Propiedad industrial, 206 Aplicaciones informáticas |
| 21 | Inmovilizaciones materiales | Terrenos, construcciones, maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos de transporte e informáticos. | 210 Terrenos, 211 Construcciones, 213 Maquinaria, 218 Elementos de transporte |
| 22 | Inversiones inmobiliarias | Inmuebles mantenidos para obtener rentas o plusvalías, no para uso propio. | 220 Terrenos, 221 Construcciones (inversión) |
| 23 | Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos | Bienes en construcción o montaje y anticipos a proveedores de inmovilizado. | 231 Construcciones en curso, 239 Anticipos inmovilizado |
| 24 | Inversiones financieras a LP en partes vinculadas | Participaciones, valores de deuda y créditos >12 meses con grupo, multigrupo o asociadas. | 240-242, 249 Desembolsos pendientes |
| 25 | Otras inversiones financieras a LP | Lo mismo que el 24 pero con no vinculados: acciones, bonos, créditos, derivados activos, imposiciones a plazo, etc. | 250-258, 259 Desembolsos pendientes |
| 26 | Fianzas y depósitos constituidos a LP | Garantías en efectivo u otras cauciones entregadas a terceros por plazo > 1 año. | 260 Fianzas LP, 265 Depósitos LP |
| 28 | Amortización acumulada del inmovilizado | Correcciones sistemáticas de valor (intangibles, material, inversiones inmobiliarias). | 280-282 (saldos acreedores que minoran el activo) |
| 29 | Deterioro de valor de activos no corrientes | Correcciones por pérdidas reversibles de intangibles, materiales, inversiones y financieras LP. | 290-298 (cuentas de valoración) |
* Los “gastos de establecimiento” (cuento 200) dejaron de amortizarse linealmente con el R.D. 602/2016: se cargan directamente a resultados salvo que exista pronunciamiento sectorial específico.
Cambios relevantes introducidos hasta 2021
| Cambio | Norma | Impacto en el cuadro |
|---|---|---|
| NIIF-UE 9 instrumentos financieros | R.D. 1/2021 | Se amplía el sub-grupo 25 con la cuenta 255 Activos por derivados a LP y se detallan códigos 2550/2553 para negociación vs. cobertura (ICAC) |
| NIIF-UE 15 ingresos | R.D. 1/2021 | Ajustes de valor a FVOCI reclasificados al sub-grupo 13 (Patrimonio neto), pero las variaciones de valor se registran contra cuentas 800/900 que se revelan desde los sub-grupos 24-25 (ICAC) |
| Simplificación I+D | R.D. 602/2016 | Se suprime la distinción “201 Desarrollo” → se incluye en 200/203; amortización condicionada a vida útil revisable anualmente (NRV 5ª). |
Ubicación en los estados financieros
- Balance: todo el Grupo 2 figura en el epígrafe Activo no corriente (excepto los saldos acreedores de 28-29 que minoran su respectivo inmovilizado).
- PyG: los gastos de amortización (680-682) y deterioro (690-692) se cargan contra los sub-grupos 28 y 29.
- EFE: compras y ventas de inmovilizado → flujos de inversión; cobros/pagos de fianzas LP → flujos de inversión/financiación.
- Memoria: nota 5 (intangible), 6 (material + inmobiliarias), 8 (financieras LP), 10 (existencias en curso cuando pasa a 23), 13 (deterioros), 14 (provisiones vinculadas).
Buenas prácticas contables
- Desglose interno: cree sub-cuentas de 6 dígitos para cada proyecto de I+D, máquina o préstamo LP (ej.: 213010 “Prensa hidráulica nº1”).
- Etiquete las cuentas 28/29 con el mismo sufijo que el activo al que corrigen (280010 ↔ 203010).
- Reclasifique a corto las porciones exigibles ≤ 12 meses (pase a sub-grupos 53-56) antes de formular balance.
- Documente el “test de deterioro” anual en intangibles de vida indefinida y en participaciones del sub-grupo 24 para soportar auditoría.
- Revise contratos de leasing: si existe “derecho de uso”, active en 21/22 y registre la deuda en 17/18; el arrendamiento operativo puro se quedará en gasto del sub-grupo 62.
Resumen visual rápido
GRUPO 2 → Activo no corriente
20 Intangibles
21 Materiales
22 Inversiones inmobiliarias
23 Material en curso / anticipos
24 Inversiones financieras LP – partes vinculadas
25 Inversiones financieras LP – otros
26 Fianzas y depósitos LP
28 Amortización acumulada (–)
29 Deterioro de valor (–)
Entender la lógica del Grupo 2 es esencial para:
- valorar correctamente la capacidad productiva (21-23),
- analizar la exposición financiera a largo plazo (24-26) y
- garantizar que la imagen fiel contemple las correcciones de valor (28-29).