Plan General de Contabilidad español>El Cuadro de Cuentas>>GRUPO 1 — FINANCIACIÓN BÁSICA
El Grupo 1 recoge las fuentes permanentes de financiación: fondos propios, provisiones y pasivos a largo plazo. Su saldo, con signo acreedor, muestra los recursos con los que la empresa se financia más allá del corto plazo.
Seguimos el Plan General de Contabilidad consolidado tras el R.D. 1/2021, aplicable a ejercicios iniciados a partir del 1-1-2021 (texto refundido publicado por el ICAC). El cuadro oficial aparece en la Cuarta Parte – Cuadro de Cuentas, págs. 198-202 del PDF (ICAC).
| Nº | Sub-grupo (denominación oficial 2021) | Finalidad / contenido patrimonial | Ejemplos de cuentas más usadas* |
|---|---|---|---|
| 10 | Capital | Aportaciones permanentes de los socios o fundadores. | 100 Capital social, 101 Fondo social, 103 Socios por desembolsos no exigidos |
| 11 | Reservas y otros instrumentos de patrimonio | Beneficios retenidos, reservas legales y otros instrumentos de PN. | 110 Prima de emisión, 112 Reserva legal, 113 Reservas voluntarias, 115 Ajustes actuariales |
| 12 | Resultados pendientes de aplicación | Beneficio (o pérdida) acumulado sin distribuir. | 120 Remanente, 121 Resultados negativos de ejercicios anteriores, 129 Resultado del ejercicio |
| 13 | Subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor | Aportaciones de terceros con carácter no reintegrable y ajustes de OCI. | 130 Subvenciones oficiales de capital, 132 Otras subvenciones, 133 Ajustes en instrumentos de patrimonio FVOCI, 134 Coberturas, 135 Diferencias de conversión |
| 14 | Provisiones | Pasivos de cuantía o vencimiento incierto a largo plazo. | 140 Provisión por retribuciones a LP, 141 Provisión para impuestos, 142 Provisión para responsabilidades, 146 Provisión para reestructuraciones |
| 15 | Deudas a largo plazo con características especiales | Pasivos financieros que contablemente se presentan como patrimonio (acciones sin voto, etc.) o que poseen cláusulas singulares (IFRS 9). | 150 Acciones/participaciones consideradas pasivos, 153 Desembolsos no exigidos, 154 Aportaciones no dinerarias pendientes |
| 16 | Deudas a largo plazo con partes vinculadas | Préstamos, leasing, proveedores de inmovilizado, etc., cuando exista vinculación. | 160 Deudas con entidades de crédito vinculadas, 161 Proveedores de inmovilizado LP partes vinculadas, 163 Otras deudas LP partes vinculadas |
| 17 | Deudas a largo plazo por préstamos recibidos, empréstitos y otros conceptos | Endeudamiento con terceros no vinculados: bancos, bonos, proveedores de inmovilizado, derivados, efectos a pagar. | 170 Deudas con entidades de crédito, 173 Proveedores de inmovilizado LP, 174 Leasing LP, 177 Obligaciones y bonos, 176 Derivados LP |
| 18 | Pasivos por fianzas, garantías y otros conceptos a largo plazo | Depósitos y anticipos recibidos que se mantendrán > 12 meses. | 180 Fianzas recibidas LP, 185 Depósitos recibidos LP, 181 Anticipos ventas LP |
| 19 | Situaciones transitorias de financiación | Cuentas puente durante procesos de emisión o reducción de capital u operaciones afines. | 190 Acciones emitidas, 194 Capital pendiente de inscripción, 197 Suscriptores acciones pasivos financieros |
* El cuadro oficial contiene sub-cuentas (cuarto/sexto dígito) que pueden ampliarse libremente (ej.: 170001 “Préstamo CaixaBank 2027”).
Cambios clave introducidos por el R.D. 1/2021
| Antes (PGC 2007) | Después de 2021 | Motivo / referencia |
|---|---|---|
| 153-155 dentro del Grupo 5 | Reubicados en 15 | Alinear con NIIF 9: acciones o aportaciones clasif. como pasivo financiero (BOE) |
| 18 renombrado (“Fianzas y depósitos recibidos”) | 18 Pasivos por fianzas, garantías y otros conceptos a LP | Abarca anticipos largos y garantías financieras |
| Sub-grupo 13 amplía título (“… y ajustes por cambios de valor”) | Incluye nuevas cuentas 133-137 para OCI y coberturas | Incorpora NIIF 9 (FVOCI) y NIIF 15 (ingresos diferidos) (EC) |
Cómo se presenta en los estados financieros
- Balance
- Sub-grupos 10-15 ⇒ epígrafe Patrimonio neto.
- Sub-grupos 16-18 ⇒ epígrafe Pasivo no corriente.
- Sub-grupo 19 ⇒ epígrafe específico dentro de PN/Pasivo según naturaleza.
- ECPN: movimientos de 10-15 se desglosan en columnas de fondos propios y “ajustes por cambios de valor”.
- EFE: amortización principal de 16-18 se muestra en flujos de financiación.
Buenas prácticas
- Crear sub-cuentas específicas (6 dígitos) para cada préstamo o subvención (ej.: 170002 “Préstamo ICO 2028”), facilitando conciliaciones y reporting.
- Bloquear imputaciones directas en cuentas “padre” (tres dígitos) en el ERP; obligar al desglose analítico.
- Revisar anualmente las provisiones (14-) y reclasificar a corto plazo la porción exigible en ≤ 12 meses contra 5XX.
- Al aplicar NIIF-UE 9/15, asegurarse de registrar los ajustes de valor en las nuevas cuentas 133-136 para mantener la trazabilidad con OCI.
Resumen: El PGC 2021 mantiene la esencia del cuadro 2007, pero reordena y amplía el Grupo 1 para adaptarse a la normativa NIIF. Conocer los sub-grupos y sus cuentas asociadas garantiza la correcta clasificación de los flujos de financiación y la presentación fiel del patrimonio neto y pasivos a largo plazo en las cuentas anuales de las empresas españolas.