Plan General de Contabilidad español>El Cuadro de Cuentas>Grupo 4: Acreedores y deudores por operaciones comerciales>>Subgrupo 43 PGC– Clientes
(Grupo 4. Acreedores y deudores por operaciones comerciales · PGC 2021)
En este subgrupo se registran los derechos de cobro originados por la venta de bienes y prestación de servicios, así como las distintas situaciones que se producen durante su gestión (efectos, factoring, anticipos, envases, dudas de cobro…). El saldo habitual es deudor (activo corriente), salvo la cuenta 438 y los envases pendientes de devolución, que pueden presentar saldo acreedor.
| Código | Denominación oficial PGC 2021 | Naturaleza1 | Uso/resumen de movimientos principales |
|---|---|---|---|
| 430 | Clientes | Deudora | Alta de ventas (700/705 → 430) · Cobros (57 → 430) · Regularización a 431, 432, 433-435, 436, 437, 438. |
| 4300 | Clientes (euros) | Deud. | Id. 430 en moneda funcional. |
| 4304 | Clientes (moneda extranjera) | Deud. | Ajuste al tipo de cambio (768/668) al cierre. |
| 4309 | Clientes, facturas pendientes de formalizar | Deud. | Entregas o servicios ya suministrados; se traspasa a 430 cuando se emite la factura. |
| 431 | Clientes, efectos comerciales a cobrar | Deud. | Recepción/aceptación de letra o pagaré (431 / 430) · Cobro (57 / 431). |
| 4310 | Efectos comerciales en cartera | Deud. | Letras conservadas hasta vencimiento. |
| 4311 | Efectos comerciales descontados | Deud. | Letras cedidas con recurso; si el banco descuenta se traspasa a 5208. |
| 4312 | Efectos comerciales en gestión de cobro | Deud. | Letras enviadas a banco para gestión; siguen en riesgo propio. |
| 4315 | Efectos comerciales impagados | Deud. | Letras vencidas y no atendidas (4315 / 431). |
| 432 | Clientes, operaciones de “factoring” | Deud. | Cesión a la entidad de factoring (432 / 430). Cobro, recurso o regreso según contrato. |
| 433 | Clientes, empresas del grupo | Deud. | Ventas, efectos, factoring y otras situaciones con sociedades del grupo (431*, 432* homólogos). |
| 4330 | Clientes emp. del grupo (euros) | Deud. | Id. 433 en € |
| 4331 | Efectos comerciales a cobrar, emp. grupo | Deud. | Letras del grupo. |
| 4332 | Clientes emp. grupo, operaciones de factoring | Deud. | Cesión a factor de créditos del grupo. |
| 4334 | Clientes emp. grupo (moneda extranjera) | Deud. | Ajustes de cambio. |
| 4336 | Clientes emp. grupo de dudoso cobro | Deud. | Traslado cuando existe riesgo; provisión 496. |
| 4337 | Envases y embalajes a devolver a clientes, emp. grupo | Acreed. | Control de envases retornables. |
| 4339 | Clientes emp. grupo, facturas ptes. formalizar | Deud. | Entregas sin documento fiscal emitido. |
| 434 | Clientes, empresas asociadas | Deud. | Créditos con entidades asociadas (mismo despiece 4340-4349 si se detalla). |
| 435 | Clientes, otras partes vinculadas | Deud. | Personas o entidades vinculadas que no son grupo ni asociadas (art. 3 LIS). |
| 436 | Clientes de dudoso cobro | Deud. | Créditos ordinarios con riesgo; dotación/reversión de provisión 490. |
| 437 | Envases y embalajes a devolver por clientes | Acreed. | Control de envases retornables pendientes de retorno o cobro. |
| 438 | Anticipos de clientes | Acreed. | Cobros anticipados (57 → 438); al facturar la venta (438 → 430). |
1Naturaleza típica del saldo: deudora = activo; acreedora = pasivo.
Puntos clave de gestión
- Segregación de riesgos
Conservar la trazabilidad entre 430 ↔ 431 (efectos) ↔ 4311-4315 (descuento, impago) ↔ 436 (dudoso) para justificar provisiones 490. - Factoring
Use 432 para cesiones; traspase el crédito a 5208 si existe recurso después del descuento. - Moneda extranjera
Subcuentas 4304, 4314 (si se crea) y 4334 deben ajustarse a tipo de cambio de cierre, con contrapartida 768/668. - Anticipos (438)
Reconozca el ingreso (700/705) solo cuando el riesgo y la propiedad se transfieran; mientras tanto el anticipo permanece como pasivo. - Obligaciones de memoria
- Vencimientos de créditos.
- Importe de efectos descontados con recurso.
- Provisiones por insolvencias dotadas y revertidas.
- Saldo con partes vinculadas (433-435) separado del resto.
Con este cuadro actualizado y fiel al PGC 2021 tienes la referencia completa de las cuentas de tres y cuatro dígitos del subgrupo 43 – Clientes y una guía práctica de su utilización contable.