Plan General de Contabilidad español>El Cuadro de Cuentas>>Grupo 5: Cuentas financieras>>Subgrupo contable 55 del PGC— Otras cuentas no bancarias
Subgrupo 55 — “Otras cuentas no bancarias”
1. Alcance y definición
Agrupa los saldos que la empresa mantiene con personas o entidades que no son bancos, clientes ni proveedores, así como partidas transitorias y determinadas operaciones societarias. Incluye cuentas corrientes con titulares, socios, administradores, partes vinculadas, sociedades en fusión o UTE, dividendos a cuenta, desembolsos exigidos sobre participaciones y derivados financieros de negociación o cobertura.
2. Cuentas que lo integran
| Cuenta | Denominación | Idea-fuerza |
|---|---|---|
| 550 | Titular de la explotación | Movimientos entre la empresa individual y el patrimonio personal del empresario. |
| 551 | Cta. corriente con socios y administradores | Entradas/salidas de fondos con socios o administradores que no encajan en otras cuentas. |
| 552 | Cta. corriente con otras personas y entidades vinculadas | Saldos con partes vinculadas distintas de los socios/administradores. |
| 553 | Ctas. corrientes en fusiones y escisiones | Traspaso de patrimonio y compensaciones entre sociedades que se fusionan o escinden. |
| 554 | Cta. corriente con UTE y comunidades de bienes | Aportaciones y resultados de la unión temporal/comunidad. |
| 555 | Partidas pendientes de aplicación | Cobros/ pagos cuya causa aún no se ha identificado («cajón de sastre» temporal). |
| 556 | Desembolsos exigidos sobre participaciones en patrimonio neto | Importes reclamados y aún no ingresados por accionistas-socios. |
| 557 | Dividendo activo a cuenta | Anticipos de beneficio repartidos antes de la aprobación de cuentas. |
| 558 | Socios por desembolsos exigidos | Contrapartida de 556 cuando se exige el pago (pasivo hasta que se cobre). |
| 559 | Derivados financieros a corto plazo | Activos y pasivos por derivados de negociación o cobertura ≤ 12 m. |
3. Naturaleza y movimiento común
| Momento | Debe | Haber | Comentario |
|---|---|---|---|
| Aportación/anticipo | 57x (Tesorería) | 550-552-557-558 | Entrada de fondos o anticipo de dividendo. |
| Retirada/préstamo | 550-551-552 | 57x | Salida a socios/titular; puede generar préstamo implícito. |
| Regularización fin de ejercicio | 550-551-552 | 129 / 102 / 100 | Saldo se reclasifica a patrimonio o se documenta como deuda. |
| Cobro de desembolso exigido | 57x | 556-558 | El accionista ingresa el efectivo pendiente. |
| Identificación de partidas 555 | Cuenta que proceda | 555 | Se traslada el saldo una vez aclarado el origen. |
| Valor razonable derivados (559) | 559 (activo ↑ / ↓) | 763 / 663 | Ajuste a FV-PL según NRV 9.ª. |
(En 557: al decretarse el dividendo a cuenta se carga 557 / abona 526; cuando se reparte se abona 57x y se ajusta 129).
4. Ejemplo integrado
- Préstamo temporal del socio (551)
572 Banco 10 000
a 551 Socios c/c 10 000
- Reintegro parcial antes de 3 meses
551 Socios c/c 6 000
a 572 Banco 6 000
- Dividendo a cuenta acordado (557 → 526)
557 Dividendo a cuenta 8 000
a 526 Dividendo activo a pagar 8 000
- Pago efectivo del dividendo y retención
526 Dividendo activo a pagar 8 000
a 572 Banco 6 480
a 4751 HP retenciones practicadas 1 520
- Partida pendiente al conciliar banco (555)
555 Partidas pte. aplicación 1 200
a 572 Banco 1 200
(Al identificar que era un abono de un cliente erróneo se reclasifica 555 → 430).
5. Vinculación con otros subgrupos
- 57 Tesorería: entrada/salida de efectivo en casi todos los movimientos.
- 52-53-54: si los saldos con socios o vinculadas se documentan como préstamo formal → se reubican en estos subgrupos.
- Grupo 1: 557 y 558 afectan directamente a fondos propios (disminuyen o cobran desembolsos).
- 60/62: cuando las partidas 555 se identifican como compras o servicios pendientes.
6. Presentación en las cuentas anuales
| Cuenta | Balance | Observaciones |
|---|---|---|
| 550-554, 556-559 | Activo o pasivo corriente, epígrafe “VI. Otras cuentas no bancarias” (modelo normal) según signo de saldo. | Cambian de corriente a no corriente si se documentan a > 12 m. |
| 555 | Pasivo corriente (siempre acreedor) hasta su aplicación. | Debe mantenerse con saldo nulo al cierre, salvo causa justificada. |
| 557 | Patrimonio neto, minorando fondos propios hasta su cancelación con 129. | Divulgarse en Nota 3 “Aplicación de resultados”. |
| Memoria (Notas 10 y 14) | Detallar naturaleza de las transacciones con socios/administradores y partes vinculadas, plazos, tipo de interés, garantías y saldos de derivados. | — |
7. Puntos clave
- Instrumento puente: el subgrupo 55 actúa como “cajón de tránsito” entre tesorería y la cuenta definitiva (capital, préstamo, gasto/ingreso, etc.).
- Control fiscal: movimientos con socios / administradores (551-552) deben documentarse a valor de mercado para evitar contingencias de IS y dividendos encubiertos.
- 555 ≠ almacén permanente: las partidas pendientes deben aclararse y reclasificarse antes de formular las cuentas anuales.
- Dividendo a cuenta (557) reduce fondos propios hasta la aprobación definitiva del reparto.
- Derivados (559) siguen NRV 9.ª: se miden a valor razonable con ajustes a resultados o patrimonio según la designación de cobertura.